TOOWONG BRIDGE CLUB

Brisbane, Australia

TOOWONG GNOT WED PM - MATCH 3

Team 2 - YANG
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  OLIVER GOODMAN
MING SHU YANG
  MARGARET GIEBELS
MICK FAWCETT
 
  JILL DUNNING
SUE ZIEGENFUSS
  JOHN GOUGH
LARRY MOSES
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 196: FAWCETT 3NT S11460 3NT S10-430   301   44010  
Board 206: FAWCETT 4H N12680 4H N11-650   301   5204-4  
Board 216: FAWCETT 2D S9110 3NT E8-50   602   -805-4  
Board 226: FAWCETT 4H S8-100 4S W9-100   -200-5   -40-2-4  
Board 236: FAWCETT 5D S11600 4S W11650   125015   200913  
Board 246: FAWCETT 4H N7-150 2H S9-140   -290-7   -70-2-5  
Board 256: FAWCETT 3NT N11460 3NT N11-460   00   4002-2  
Board 266: FAWCETT 4S S11650 5D W9-200   45010   630110  
Board 276: FAWCETT 3D N10130 4C W8-100   301   12001  
Total18  185 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results