TOOWONG BRIDGE CLUB

Brisbane, Australia

TOOWONG GNOT WED PM - MATCH 5

Team 10 - PALETHORPE
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  MARSHA KNOLL
JULIE STOCKLEY
  SHERRELL CARDINAL
PETER LANG
 
  EUGENE PEREIRA
PETER NILSSON
  PETER ANDREWS
ROBYN PALETHORPE
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 104: PEREIRA 3NT W10-630 3NT E7-200   -830-13   -500-4-12  
Board 114: PEREIRA 1NT S5-100 2H W7-50   -150-4   -1201-5  
Board 124: PEREIRA 1NT E7-90 3D W9110   201   -12010  
Board 134: PEREIRA 3NT S6-300 3NT S9-600   -900-14   630-141  
Board 144: PEREIRA 2C W11-150 2NT W8120   -30-1   -1500-1  
Board 154: PEREIRA 5D S13640 3NT S9-600   401   61010  
Board 164: PEREIRA 4H W11-650 3NT E9600   -50-2   -530-32  
Board 174: PEREIRA 4S E950 3D N7100   1504   -1405-1  
Board 184: PEREIRA 5H W8150 3NT N7200   3508   290-410  
Total-20  -17-6 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results