TOOWONG BRIDGE CLUB

Brisbane, Australia

TOOWONG GNOT WED PM - MATCH 6

Team 7 - SAUER
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  FRAN PRICE
ANN SAUER
  MARGARET GIEBELS
MICK FAWCETT
 
  JILL DUNNING
SUE ZIEGENFUSS
  KERRY BARRIDGE
ROBYN WELLS
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 196: FAWCETT 4H S10420 4H S10-420   00   1407-7  
Board 206: FAWCETT 3NT E10-630 3NT E9600   -30-1   -6200-1  
Board 216: FAWCETT 4H N10620 4H N10-620   00   10011-11  
Board 226: FAWCETT 4S S9-50 3S S9-140   -190-5   140-50  
Board 236: FAWCETT 6S N11-100 4S N13-710   -810-13   1080-159  
Board 246: FAWCETT 4S W12-480 4S W12480   00        
Board 256: FAWCETT 5C N12420 5C N12-420   00   3901-1  
Board 266: FAWCETT 4S S12680 4S S12-680   00   810-44  
Board 276: FAWCETT 3S N9140 4H E9-50   903   10012  
Total-16  -4-5 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results